Logo
product image
thumbnail 1
AVTWCKCHSS Keyseat Cutter Straight Shank KCSold0pcsHSS Keyseat Cutter Straight Shank KC is a high-speed steel (HSS) form milling cutter, made in Japan. Specifications range from diameter 8~40mm, flute length 0.5~12mm, effective length 5.8~24.5mm, overall length 50~75mm, 8-16 flutes. Maximum workpiece hardness up to HRC30. Suitable for: P (structural/carbon/alloy steel, <HRC30); N (non-ferrous, aluminum, copper, brass, plastic). Tags: Keyseat Cutter. In the same EIKO family: KCLS (long shank, HSS-CO, overall length 80~150mm, also rated for stainless steel) and CSMT (solid carbide mini type, diameter 2~12mm, for precision molds); KC is the standard straight-shank HSS version covering diameters 8~40mm. Can it cut stainless steel? It is recommended for steels and non-ferrous metals; for stainless steel choose KCLS or the carbide CSMT. What is the smallest diameter? 8mm; for smaller keyseats see CSMT.
Specification
Please select a specification (you can type keywords to search)
Quantity
Minimum purchase quantity: 1
$ 0 ~ $ 0
Product Categories
Cutting ToolsEnd MillForm Milling Cutter
HSS Keyseat Cutter Straight Shank KC
Tags
Keyseat Cutter

HSS Keyseat Cutter Straight Shank KC

HSS Keyseat Cutter Straight Shank KC is a high-speed steel (HSS) form milling cutter, made in Japan. Specifications range from diameter 8~40mm, flute length 0.5~12mm, effective length 5.8~24.5mm, overall length 50~75mm, 8-16 flutes.

Specifications (314 items)

Dia. Neck dia. Flute length Usable length Overall length Shank dia.
8 3.7 0.5~5 6 50 8
Expand this group (22 specs)
Part No. Dia. Flute length Usable length Overall length Shank dia. Flutes
AVTWCKC0805 8 0.5 6 50 8 8
AVTWCKC0806 8 0.6 6 50 8 8
AVTWCKC0807 8 0.7 6 50 8 8
AVTWCKC0808 8 0.8 6 50 8 8
AVTWCKC0809 8 0.9 6 50 8 8
AVTWCKC0810 8 1 6 50 8 8
AVTWCKC0811 8 1.1 6 50 8 8
AVTWCKC0812 8 1.2 6 50 8 8
AVTWCKC0813 8 1.3 6 50 8 8
AVTWCKC0814 8 1.4 6 50 8 8
AVTWCKC0815 8 1.5 6 50 8 8
AVTWCKC0816 8 1.6 6 50 8 8
AVTWCKC0817 8 1.7 6 50 8 8
AVTWCKC0818 8 1.8 6 50 8 8
AVTWCKC0819 8 1.9 6 50 8 8
AVTWCKC0820 8 2 6 50 8 8
AVTWCKC0825 8 2.5 6 50 8 8
AVTWCKC0830 8 3 6 50 8 8
AVTWCKC0835 8 3.5 6 50 8 8
AVTWCKC0840 8 4 6 50 8 8
AVTWCKC0845 8 4.5 6 50 8 8
AVTWCKC0850 8 5 6 50 8 8
10 4.2 0.5~5 5.8 50 8
Expand this group (22 specs)
Part No. Dia. Flute length Usable length Overall length Shank dia. Flutes
AVTWCKC1005 10 0.5 5.8 50 8 8
AVTWCKC1006 10 0.6 5.8 50 8 8
AVTWCKC1007 10 0.7 5.8 50 8 8
AVTWCKC1008 10 0.8 5.8 50 8 8
AVTWCKC1009 10 0.9 5.8 50 8 8
AVTWCKC1010 10 1 5.8 50 8 8
AVTWCKC1011 10 1.1 5.8 50 8 8
AVTWCKC1012 10 1.2 5.8 50 8 8
AVTWCKC1013 10 1.3 5.8 50 8 8
AVTWCKC1014 10 1.4 5.8 50 8 8
AVTWCKC1015 10 1.5 5.8 50 8 8
AVTWCKC1016 10 1.6 5.8 50 8 8
AVTWCKC1017 10 1.7 5.8 50 8 8
AVTWCKC1018 10 1.8 5.8 50 8 8
AVTWCKC1019 10 1.9 5.8 50 8 8
AVTWCKC1020 10 2 5.8 50 8 8
AVTWCKC1025 10 2.5 5.8 50 8 8
AVTWCKC1030 10 3 5.8 50 8 8
AVTWCKC1035 10 3.5 5.8 50 8 8
AVTWCKC1040 10 4 5.8 50 8 8
AVTWCKC1045 10 4.5 5.8 50 8 8
AVTWCKC1050 10 5 5.8 50 8 8
12~13 4.4 0.5~6 7 50 10
Expand this group (37 specs)
Part No. Dia. Flute length Usable length Overall length Shank dia. Flutes
AVTWCKC1205 12 0.5 7 50 10 8
AVTWCKC1206 12 0.6 7 50 10 8
AVTWCKC1207 12 0.7 7 50 10 8
AVTWCKC1208 12 0.8 7 50 10 8
AVTWCKC1209 12 0.9 7 50 10 8
AVTWCKC1210 12 1 7 50 10 8
AVTWCKC1212 12 1.2 7 50 10 8
AVTWCKC1213 12 1.3 7 50 10 8
AVTWCKC1215 12 1.5 7 50 10 8
AVTWCKC1216 12 1.6 7 50 10 8
AVTWCKC1218 12 1.8 7 50 10 8
AVTWCKC1220 12 2 7 50 10 8
AVTWCKC1225 12 2.5 7 50 10 8
AVTWCKC1230 12 3 7 50 10 8
AVTWCKC1235 12 3.5 7 50 10 8
AVTWCKC1240 12 4 7 50 10 8
AVTWCKC1245 12 4.5 7 50 10 8
AVTWCKC1250 12 5 7 50 10 8
AVTWCKC1260 12 6 7 50 10 8
AVTWCKC1305 13 0.5 7 50 10 8
AVTWCKC1306 13 0.6 7 50 10 8
AVTWCKC1307 13 0.7 7 50 10 8
AVTWCKC1308 13 0.8 7 50 10 8
AVTWCKC1309 13 0.9 7 50 10 8
AVTWCKC1310 13 1 7 50 10 8
AVTWCKC1312 13 1.2 7 50 10 8
AVTWCKC1315 13 1.5 7 50 10 8
AVTWCKC1316 13 1.6 7 50 10 8
AVTWCKC1318 13 1.8 7 50 10 8
AVTWCKC1320 13 2 7 50 10 8
AVTWCKC1325 13 2.5 7 50 10 8
AVTWCKC1330 13 3 7 50 10 8
AVTWCKC1335 13 3.5 7 50 10 8
AVTWCKC1340 13 4 7 50 10 8
AVTWCKC1345 13 4.5 7 50 10 8
AVTWCKC1350 13 5 7 50 10 8
AVTWCKC1360 13 6 7 50 10 8
14~15 4.7 0.5~6 7.8 50 10
Expand this group (37 specs)
Part No. Dia. Flute length Usable length Overall length Shank dia. Flutes
AVTWCKC1405 14 0.5 7.8 50 10 8
AVTWCKC1406 14 0.6 7.8 50 10 8
AVTWCKC1407 14 0.7 7.8 50 10 8
AVTWCKC1408 14 0.8 7.8 50 10 8
AVTWCKC1409 14 0.9 7.8 50 10 8
AVTWCKC1410 14 1 7.8 50 10 8
AVTWCKC1412 14 1.2 7.8 50 10 8
AVTWCKC1415 14 1.5 7.8 50 10 8
AVTWCKC1420 14 2 7.8 50 10 8
AVTWCKC1425 14 2.5 7.8 50 10 8
AVTWCKC1430 14 3 7.8 50 10 8
AVTWCKC1435 14 3.5 7.8 50 10 8
AVTWCKC1440 14 4 7.8 50 10 8
AVTWCKC1450 14 5 7.8 50 10 8
AVTWCKC1460 14 6 7.8 50 10 8
AVTWCKC1505 15 0.5 7.8 50 10 10
AVTWCKC1506 15 0.6 7.8 50 10 10
AVTWCKC1507 15 0.7 7.8 50 10 10
AVTWCKC1508 15 0.8 7.8 50 10 10
AVTWCKC1509 15 0.9 7.8 50 10 10
AVTWCKC1510 15 1 7.8 50 10 10
AVTWCKC1511 15 1.1 7.8 50 10 10
AVTWCKC1512 15 1.2 7.8 50 10 10
AVTWCKC1513 15 1.3 7.8 50 10 10
AVTWCKC1514 15 1.4 7.8 50 10 10
AVTWCKC1515 15 1.5 7.8 50 10 10
AVTWCKC1516 15 1.6 7.8 50 10 10
AVTWCKC1517 15 1.7 7.8 50 10 10
AVTWCKC1518 15 1.8 7.8 50 10 10
AVTWCKC1519 15 1.9 7.8 50 10 10
AVTWCKC1520 15 2 7.8 50 10 10
AVTWCKC1525 15 2.5 7.8 50 10 10
AVTWCKC1530 15 3 7.8 50 10 10
AVTWCKC1540 15 4 7.8 50 10 10
AVTWCKC1545 15 4.5 7.8 50 10 10
AVTWCKC1550 15 5 7.8 50 10 10
AVTWCKC1560 15 6 7.8 50 10 10
16~18 5~7 0.5~8 8.8~9.6 60 12
Expand this group (29 specs)
Part No. Dia. Flute length Usable length Overall length Shank dia. Flutes
AVTWCKC1610 16 1 8.8 60 12 10
AVTWCKC1615 16 1.5 8.8 60 12 10
AVTWCKC1620 16 2 8.8 60 12 10
AVTWCKC1625 16 2.5 8.8 60 12 10
AVTWCKC1630 16 3 8.8 60 12 10
AVTWCKC1635 16 3.5 8.8 60 12 10
AVTWCKC1640 16 4 8.8 60 12 10
AVTWCKC1650 16 5 8.8 60 12 10
AVTWCKC1660 16 6 8.8 60 12 10
AVTWCKC1670 16 7 8.8 60 12 10
AVTWCKC1680 16 8 8.8 60 12 10
AVTWCKC1805 18 0.5 9.6 60 12 12
AVTWCKC1806 18 0.6 9.6 60 12 12
AVTWCKC1807 18 0.7 9.6 60 12 12
AVTWCKC1808 18 0.8 9.6 60 12 12
AVTWCKC1810 18 1 9.6 60 12 12
AVTWCKC1812 18 1.2 9.6 60 12 12
AVTWCKC1815 18 1.5 9.6 60 12 12
AVTWCKC1816 18 1.6 9.6 60 12 12
AVTWCKC1818 18 1.8 9.6 60 12 12
AVTWCKC1820 18 2 9.6 60 12 12
AVTWCKC1825 18 2.5 9.6 60 12 12
AVTWCKC1830 18 3 9.6 60 12 12
AVTWCKC1835 18 3.5 9.6 60 12 12
AVTWCKC1840 18 4 9.6 60 12 12
AVTWCKC1850 18 5 9.6 60 12 12
AVTWCKC1860 18 6 9.6 60 12 12
AVTWCKC1870 18 7 9.6 60 12 12
AVTWCKC1880 18 8 9.6 60 12 12
19 8 1~10 8.7 60 12
Expand this group (14 specs)
Part No. Dia. Flute length Usable length Overall length Shank dia. Flutes
AVTWCKC1910 19 1 8.7 60 12 12
AVTWCKC1915 19 1.5 8.7 60 12 12
AVTWCKC1920 19 2 8.7 60 12 12
AVTWCKC1925 19 2.5 8.7 60 12 12
AVTWCKC1930 19 3 8.7 60 12 12
AVTWCKC1935 19 3.5 8.7 60 12 12
AVTWCKC1940 19 4 8.7 60 12 12
AVTWCKC1945 19 4.5 8.7 60 12 12
AVTWCKC1950 19 5 8.7 60 12 12
AVTWCKC1960 19 6 8.7 60 12 12
AVTWCKC1970 19 7 8.7 60 12 12
AVTWCKC1980 19 8 8.7 60 12 12
AVTWCKC1990 19 9 8.7 60 12 12
AVTWCKC19100 19 10 8.7 60 12 12
20 8 0.5~12 8.7 60 12
Expand this group (29 specs)
Part No. Dia. Flute length Usable length Overall length Shank dia. Flutes
AVTWCKC2005 20 0.5 8.7 60 12 12
AVTWCKC2006 20 0.6 8.7 60 12 12
AVTWCKC2007 20 0.7 8.7 60 12 12
AVTWCKC2008 20 0.8 8.7 60 12 12
AVTWCKC2009 20 0.9 8.7 60 12 12
AVTWCKC2010 20 1 8.7 60 12 12
AVTWCKC2011 20 1.1 8.7 60 12 12
AVTWCKC2012 20 1.2 8.7 60 12 12
AVTWCKC2013 20 1.3 8.7 60 12 12
AVTWCKC2014 20 1.4 8.7 60 12 12
AVTWCKC2015 20 1.5 8.7 60 12 12
AVTWCKC2016 20 1.6 8.7 60 12 12
AVTWCKC2017 20 1.7 8.7 60 12 12
AVTWCKC2018 20 1.8 8.7 60 12 12
AVTWCKC2019 20 1.9 8.7 60 12 12
AVTWCKC2020 20 2 8.7 60 12 12
AVTWCKC2025 20 2.5 8.7 60 12 12
AVTWCKC2030 20 3 8.7 60 12 12
AVTWCKC2035 20 3.5 8.7 60 12 12
AVTWCKC2040 20 4 8.7 60 12 12
AVTWCKC2045 20 4.5 8.7 60 12 12
AVTWCKC2050 20 5 8.7 60 12 12
AVTWCKC2060 20 6 8.7 60 12 12
AVTWCKC2070 20 7 8.7 60 12 12
AVTWCKC2080 20 8 8.7 60 12 12
AVTWCKC2090 20 9 8.7 60 12 12
AVTWCKC20100 20 10 8.7 60 12 12
AVTWCKC20110 20 11 8.7 60 12 12
AVTWCKC20120 20 12 8.7 60 12 12
22 9 0.5~12 8.5 60 12
Expand this group (16 specs)
Part No. Dia. Flute length Usable length Overall length Shank dia. Flutes
AVTWCKC2205 22 0.5 8.5 60 12 12
AVTWCKC2206 22 0.6 8.5 60 12 12
AVTWCKC2207 22 0.7 8.5 60 12 12
AVTWCKC2208 22 0.8 8.5 60 12 12
AVTWCKC2209 22 0.9 8.5 60 12 12
AVTWCKC2210 22 1 8.5 60 12 12
AVTWCKC2220 22 2 8.5 60 12 12
AVTWCKC2230 22 3 8.5 60 12 12
AVTWCKC2240 22 4 8.5 60 12 12
AVTWCKC2250 22 5 8.5 60 12 12
AVTWCKC2260 22 6 8.5 60 12 12
AVTWCKC2270 22 7 8.5 60 12 12
AVTWCKC2280 22 8 8.5 60 12 12
AVTWCKC2290 22 9 8.5 60 12 12
AVTWCKC22100 22 10 8.5 60 12 12
AVTWCKC22120 22 12 8.5 60 12 12
25~26 10 0.5~12 12 65 12
Expand this group (34 specs)
Part No. Dia. Flute length Usable length Overall length Shank dia. Flutes
AVTWCKC2505 25 0.5 12 65 12 14
AVTWCKC2506 25 0.6 12 65 12 14
AVTWCKC2507 25 0.7 12 65 12 14
AVTWCKC2508 25 0.8 12 65 12 14
AVTWCKC2510 25 1 12 65 12 14
AVTWCKC2511 25 1.1 12 65 12 14
AVTWCKC2512 25 1.2 12 65 12 14
AVTWCKC2513 25 1.3 12 65 12 14
AVTWCKC2514 25 1.4 12 65 12 14
AVTWCKC2515 25 1.5 12 65 12 14
AVTWCKC2516 25 1.6 12 65 12 14
AVTWCKC2517 25 1.7 12 65 12 14
AVTWCKC2518 25 1.8 12 65 12 14
AVTWCKC2519 25 1.9 12 65 12 14
AVTWCKC2520 25 2 12 65 12 14
AVTWCKC2525 25 2.5 12 65 12 14
AVTWCKC2530 25 3 12 65 12 14
AVTWCKC2535 25 3.5 12 65 12 14
AVTWCKC2540 25 4 12 65 12 14
AVTWCKC2545 25 4.5 12 65 12 14
AVTWCKC2550 25 5 12 65 12 14
AVTWCKC2560 25 6 12 65 12 14
AVTWCKC2570 25 7 12 65 12 14
AVTWCKC2580 25 8 12 65 12 14
AVTWCKC2590 25 9 12 65 12 14
AVTWCKC25100 25 10 12 65 12 14
AVTWCKC25110 25 11 12 65 12 14
AVTWCKC25120 25 12 12 65 12 14
AVTWCKC2610 26 1 12 65 12 14
AVTWCKC2620 26 2 12 65 12 14
AVTWCKC2630 26 3 12 65 12 14
AVTWCKC2640 26 4 12 65 12 14
AVTWCKC2650 26 5 12 65 12 14
AVTWCKC2660 26 6 12 65 12 14
28~30 10 0.5~12 13~24.5 65~70 12
Expand this group (31 specs)
Part No. Dia. Flute length Usable length Overall length Shank dia. Flutes
AVTWCKC2805 28 0.5 24.5 65 12 14
AVTWCKC2810 28 1 24 65 12 14
AVTWCKC2815 28 1.5 23.5 65 12 14
AVTWCKC2820 28 2 23 65 12 14
AVTWCKC2830 28 3 22 65 12 14
AVTWCKC2840 28 4 21 65 12 14
AVTWCKC2850 28 5 20 65 12 14
AVTWCKC2860 28 6 19 65 12 14
AVTWCKC2870 28 7 18 65 12 14
AVTWCKC2880 28 8 17 65 12 14
AVTWCKC28100 28 10 15 65 12 14
AVTWCKC28120 28 12 13 65 12 14
AVTWCKC3005 30 0.5 24.5 70 12 14
AVTWCKC3006 30 0.6 24.4 70 12 14
AVTWCKC3007 30 0.7 24.3 70 12 14
AVTWCKC3008 30 0.8 24.2 70 12 14
AVTWCKC3009 30 0.9 24.1 70 12 14
AVTWCKC3010 30 1 24 70 12 14
AVTWCKC3015 30 1.5 23.5 70 12 14
AVTWCKC3020 30 2 23 70 12 14
AVTWCKC3025 30 2.5 22.5 70 12 14
AVTWCKC3030 30 3 22 70 12 14
AVTWCKC3035 30 3.5 21.5 70 12 14
AVTWCKC3040 30 4 21 70 12 14
AVTWCKC3045 30 4.5 20.5 70 12 14
AVTWCKC3050 30 5 20 70 12 14
AVTWCKC3060 30 6 19 70 12 14
AVTWCKC3070 30 7 18 70 12 14
AVTWCKC3080 30 8 17 70 12 14
AVTWCKC30100 30 10 15 70 12 14
AVTWCKC30120 30 12 13 70 12 14
32~38 10 1~12 13~24 70~75 12
Expand this group (32 specs)
Part No. Dia. Flute length Usable length Overall length Shank dia. Flutes
AVTWCKC3210 32 1 24 70 12 14
AVTWCKC3220 32 2 23 70 12 14
AVTWCKC3230 32 3 22 70 12 14
AVTWCKC3240 32 4 21 70 12 14
AVTWCKC3250 32 5 20 70 12 14
AVTWCKC3260 32 6 19 70 12 14
AVTWCKC3270 32 7 18 70 12 14
AVTWCKC3280 32 8 17 70 12 14
AVTWCKC32100 32 10 15 70 12 14
AVTWCKC32120 32 12 13 70 12 14
AVTWCKC3510 35 1 24 75 12 16
AVTWCKC3515 35 1.5 23.5 75 12 16
AVTWCKC3520 35 2 23 75 12 16
AVTWCKC3530 35 3 22 75 12 16
AVTWCKC3540 35 4 21 75 12 16
AVTWCKC3550 35 5 20 75 12 16
AVTWCKC3560 35 6 19 75 12 16
AVTWCKC3570 35 7 18 75 12 16
AVTWCKC3580 35 8 17 75 12 16
AVTWCKC35100 35 10 15 75 12 16
AVTWCKC35120 35 12 13 75 12 16
AVTWCKC3810 38 1 24 75 12 16
AVTWCKC3815 38 1.5 23.5 75 12 16
AVTWCKC3820 38 2 23 75 12 16
AVTWCKC3830 38 3 22 75 12 16
AVTWCKC3840 38 4 21 75 12 16
AVTWCKC3850 38 5 20 75 12 16
AVTWCKC3860 38 6 19 75 12 16
AVTWCKC3870 38 7 18 75 12 16
AVTWCKC3880 38 8 17 75 12 16
AVTWCKC38100 38 10 15 75 12 16
AVTWCKC38120 38 12 13 75 12 16
40 10 1~12 13~24 75 12
Expand this group (11 specs)
Part No. Dia. Flute length Usable length Overall length Shank dia. Flutes
AVTWCKC4010 40 1 24 75 12 16
AVTWCKC4015 40 1.5 23.5 75 12 16
AVTWCKC4020 40 2 23 75 12 16
AVTWCKC4030 40 3 22 75 12 16
AVTWCKC4040 40 4 21 75 12 16
AVTWCKC4050 40 5 20 75 12 16
AVTWCKC4060 40 6 19 75 12 16
AVTWCKC4070 40 7 18 75 12 16
AVTWCKC4080 40 8 17 75 12 16
AVTWCKC40100 40 10 15 75 12 16
AVTWCKC40120 40 12 13 75 12 16

Specification Range

Diameter 8~40mm
Flute length 0.5~12mm
Effective length 5.8~24.5mm
Overall length 50~75mm
Shank diameter 8~12mm

Product Description

HSS Keyseat Cutter Straight Shank KC is a high-speed steel (HSS) form milling cutter, made in Japan. Specifications range from diameter 8~40mm, flute length 0.5~12mm, effective length 5.8~24.5mm, overall length 50~75mm, 8-16 flutes. Maximum workpiece hardness up to HRC30. Suitable for: P (structural/carbon/alloy steel, <HRC30); N (non-ferrous, aluminum, copper, brass, plastic). Tags: Keyseat Cutter. In the same EIKO family: KCLS (long shank, HSS-CO, overall length 80~150mm, also rated for stainless steel) and CSMT (solid carbide mini type, diameter 2~12mm, for precision molds); KC is the standard straight-shank HSS version covering diameters 8~40mm. Can it cut stainless steel? It is recommended for steels and non-ferrous metals; for stainless steel choose KCLS or the carbide CSMT. What is the smallest diameter? 8mm; for smaller keyseats see CSMT.

Workpiece Materials & Hardness

  • Steel (P)
  • Non-ferrous metals (N)

Max. workpiece hardness HRC30

Tags

  • Keyseat Cutter

Related Resources

Can't find the size you need? Use the spec quick filter to search by category.