

PM General Purpose Spiral Flute Tap UNC 5US
The UNC 5US is a French-brand spiral flute tap made of powder-metallurgy HSS, ideal for tapping blind (non-through) holes — its spiral flutes pull chips back toward the shank, keeping the hole bottom clear.
Specifications (30 items)
| Part No. | Standard | Dia. | Pitch | Flute L. | OAL | Shank Dia. | Square | Tol. Class | Helix |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ANXCD5US_UNC#2-56 | UNC | #2 | 56 | 11 | 42 | 3 | 2.5 | II | 43 |
| ANXCD5UST_UNC#2-56 | UNC | #2 | 56 | 11 | 42 | 3 | 2.5 | II | 43 |
| ANXCD5US_UNC#4-40 | UNC | #4 | 40 | 11 | 44 | 3 | 2.5 | II | 43 |
| ANXCD5UST_UNC#4-40 | UNC | #4 | 40 | 11 | 44 | 3 | 2.5 | II | 43 |
| ANXCD5US_UNC#6-32 | UNC | #6 | 32 | 8 | 48 | 4 | 3.2 | II | 43 |
| ANXCD5UST_UNC#6-32 | UNC | #6 | 32 | 8 | 48 | 4 | 3.2 | II | 43 |
| ANXCD5US_UNC#8-32 | UNC | #8 | 32 | 8 | 52 | 5 | 4 | II | 43 |
| ANXCD5UST_UNC#8-32 | UNC | #8 | 32 | 8 | 52 | 5 | 4 | II | 43 |
| ANXCD5US_UNC#10-24 | UNC | #10 | 24 | 11 | 60 | 5.5 | 4.5 | II | 43 |
| ANXCD5UST_UNC#10-24 | UNC | #10 | 24 | 11 | 60 | 5.5 | 4.5 | II | 43 |
| ANXCD5US_UNC#12-24 | UNC | #12 | 24 | 11 | 60 | 5.5 | 4.5 | II | 43 |
| ANXCD5UST_UNC#12-24 | UNC | #12 | 24 | 11 | 60 | 5.5 | 4.5 | II | 43 |
| ANXCD5US_UNC1/4-20 | UNC | 1/4 | 20 | 13 | 62 | 6 | 4.5 | II | 43 |
| ANXCD5UST_UNC1/4-20 | UNC | 1/4 | 20 | 13 | 62 | 6 | 4.5 | II | 43 |
| ANXCD5US_UNC5/16-18 | UNC | 5/16 | 18 | 14 | 70 | 6.1 | 5 | II | 43 |
| ANXCD5UST_UNC5/16-18 | UNC | 5/16 | 18 | 14 | 70 | 6.1 | 5 | II | 43 |
| ANXCD5US_UNC3/8-16 | UNC | 3/8 | 16 | 16 | 75 | 7 | 5.5 | II | 43 |
| ANXCD5UST_UNC3/8-16 | UNC | 3/8 | 16 | 16 | 75 | 7 | 5.5 | II | 43 |
| ANXCD5US_UNC7/16-14 | UNC | 7/16 | 14 | 18 | 80 | 8 | 6 | II | 43 |
| ANXCD5UST_UNC7/16-14 | UNC | 7/16 | 14 | 18 | 80 | 8 | 6 | II | 43 |
| ANXCD5US_UNC1/2-13 | UNC | 1/2 | 13 | 20 | 85 | 9 | 7 | II | 43 |
| ANXCD5UST_UNC1/2-13 | UNC | 1/2 | 13 | 20 | 85 | 9 | 7 | II | 43 |
| ANXCD5US_UNC9/16-12 | UNC | 9/16 | 12 | 21 | 90 | 10.5 | 8 | II | 43 |
| ANXCD5UST_UNC9/16-12 | UNC | 9/16 | 12 | 21 | 90 | 10.5 | 8 | II | 43 |
| ANXCD5US_UNC5/8-11 | UNC | 5/8 | 11 | 23 | 95 | 12 | 9 | II | 43 |
| ANXCD5UST_UNC5/8-11 | UNC | 5/8 | 11 | 23 | 95 | 12 | 9 | II | 43 |
| ANXCD5US_UNC3/4-10 | UNC | 3/4 | 10 | 25 | 105 | 14 | 11 | II | 43 |
| ANXCD5UST_UNC3/4-10 | UNC | 3/4 | 10 | 25 | 105 | 14 | 11 | II | 43 |
| ANXCD5US_UNC7/8-9 | UNC | 7/8 | 9 | 28 | 115 | 17 | 13 | II | 43 |
| ANXCD5UST_UNC7/8-9 | UNC | 7/8 | 9 | 28 | 115 | 17 | 13 | II | 43 |
Specification Range
| Diameter | #2~7/8 |
|---|---|
| Pitch | 9~56 |
| Flute length | 8~28 |
| Overall length | 42~115 |
| Shank diameter | 3~17 |
| Depth ratio | 2.5 |
Product Description
The UNC 5US is a French-brand spiral flute tap made of powder-metallurgy HSS, ideal for tapping blind (non-through) holes — its spiral flutes pull chips back toward the shank, keeping the hole bottom clear. Available in 30 sizes (thread dia 1~9, pitch 9~56, thread length 2.5mm, overall length 42~115mm, shank dia 3~17mm). A TiN coating adds a hard golden film for better wear and anti-galling, extending tool life. Suitable for machining carbon and alloy steel, stainless steel, non-ferrous metals like aluminium and copper, workpiece hardness up to HRC35. French brand, consistent quality.
Workpiece Materials & Hardness
- Steel (P)
- Stainless steel (M)
- Non-ferrous metals (N)
Max. workpiece hardness HRC35
Related Resources
Can't find the size you need? Use the spec quick filter to search by category.