

Yatora General Purpose Spiral Flute Tap UNC 5BUS
Made of HSS-EX, the UNC 5BUS is a French-brand spiral flute tap, ideal for tapping blind (non-through) holes — its spiral flutes pull chips back toward the shank, keeping the hole bottom clear.
Specifications (36 items)
| Part No. | Standard | Dia. | Pitch | Flute L. | OAL | Shank Dia. | Square | Tol. Class |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ANXCD5BUS_UNC#2-56 | UNC | #2 | 56 | 9.5 | 42 | 3 | 2.5 | YH1 |
| ANXCD5BUST_UNC#2-56 | UNC | #2 | 56 | 9.5 | 42 | 3 | 2.5 | YH1 |
| ANXCD5BUS_UNC#3-48 | UNC | #3 | 48 | 9.5 | 44 | 3 | 2.5 | YH1 |
| ANXCD5BUST_UNC#3-48 | UNC | #3 | 48 | 9.5 | 44 | 3 | 2.5 | YH1 |
| ANXCD5BUS_UNC#4-40 | UNC | #4 | 40 | 9.5 | 44 | 3 | 2.5 | YH1 |
| ANXCD5BUST_UNC#4-40 | UNC | #4 | 40 | 9.5 | 44 | 3 | 2.5 | YH1 |
| ANXCD5BUS_UNC#5-40 | UNC | #5 | 40 | 11 | 46 | 4 | 3.2 | YH1 |
| ANXCD5BUST_UNC#5-40 | UNC | #5 | 40 | 11 | 46 | 4 | 3.2 | YH1 |
| ANXCD5BUS_UNC#6-32 | UNC | #6 | 32 | 13 | 48 | 4 | 3.2 | YH2 |
| ANXCD5BUST_UNC#6-32 | UNC | #6 | 32 | 13 | 48 | 4 | 3.2 | YH2 |
| ANXCD5BUS_UNC#8-32 | UNC | #8 | 32 | 13 | 52 | 5 | 4 | YH2 |
| ANXCD5BUST_UNC#8-32 | UNC | #8 | 32 | 13 | 52 | 5 | 4 | YH2 |
| ANXCD5BUS_UNC#10-24 | UNC | #10 | 24 | 16 | 60 | 5.5 | 4.5 | YH2 |
| ANXCD5BUST_UNC#10-24 | UNC | #10 | 24 | 16 | 60 | 5.5 | 4.5 | YH2 |
| ANXCD5BUS_UNC#12-24 | UNC | #12 | 24 | 16 | 60 | 5.5 | 4.5 | YH2 |
| ANXCD5BUST_UNC#12-24 | UNC | #12 | 24 | 16 | 60 | 5.5 | 4.5 | YH2 |
| ANXCD5BUS_UNC1/4-20 | UNC | 1/4 | 20 | 19 | 62 | 6 | 4.5 | YH2 |
| ANXCD5BUST_UNC1/4-20 | UNC | 1/4 | 20 | 19 | 62 | 6 | 4.5 | YH2 |
| ANXCD5BUS_UNC5/16-18 | UNC | 5/16 | 18 | 22 | 70 | 6.1 | 5 | YH2 |
| ANXCD5BUST_UNC5/16-18 | UNC | 5/16 | 18 | 22 | 70 | 6.1 | 5 | YH2 |
| ANXCD5BUS_UNC3/8-16 | UNC | 3/8 | 16 | 24 | 75 | 7 | 5.5 | YH2 |
| ANXCD5BUST_UNC3/8-16 | UNC | 3/8 | 16 | 24 | 75 | 7 | 5.5 | YH2 |
| ANXCD5BUS_UNC7/16-14 | UNC | 7/16 | 14 | 25 | 80 | 8 | 6 | YH3 |
| ANXCD5BUST_UNC7/16-14 | UNC | 7/16 | 14 | 25 | 80 | 8 | 6 | YH3 |
| ANXCD5BUS_UNC1/2-13 | UNC | 1/2 | 13 | 29 | 85 | 9 | 7 | YH3 |
| ANXCD5BUST_UNC1/2-13 | UNC | 1/2 | 13 | 29 | 85 | 9 | 7 | YH3 |
| ANXCD5BUS_UNC9/16-12 | UNC | 9/16 | 12 | 30 | 90 | 10.5 | 8 | YH3 |
| ANXCD5BUST_UNC9/16-12 | UNC | 9/16 | 12 | 30 | 90 | 10.5 | 8 | YH3 |
| ANXCD5BUS_UNC5/8-11 | UNC | 5/8 | 11 | 32 | 95 | 12 | 9 | YH3 |
| ANXCD5BUST_UNC5/8-11 | UNC | 5/8 | 11 | 32 | 95 | 12 | 9 | YH3 |
| ANXCD5BUS_UNC3/4-10 | UNC | 3/4 | 10 | 37 | 105 | 14 | 11 | YH3 |
| ANXCD5BUST_UNC3/4-10 | UNC | 3/4 | 10 | 37 | 105 | 14 | 11 | YH3 |
| ANXCD5BUS_UNC7/8-9 | UNC | 7/8 | 9 | 37 | 115 | 17 | 13 | YH3 |
| ANXCD5BUST_UNC7/8-9 | UNC | 7/8 | 9 | 37 | 115 | 17 | 13 | YH3 |
| ANXCD5BUS_UNC1"-8 | UNC | 1" | 8 | 45 | 125 | 20 | 15 | YH3 |
| ANXCD5BUST_UNC1"-8 | UNC | 1" | 8 | 45 | 125 | 20 | 15 | YH3 |
Specification Range
| Diameter | #2~1" |
|---|---|
| Pitch | 8~56 |
| Flute length | 9.5~45 |
| Overall length | 42~125 |
| Shank diameter | 3~20 |
| Depth ratio | 2.5 |
Product Description
Made of HSS-EX, the UNC 5BUS is a French-brand spiral flute tap, ideal for tapping blind (non-through) holes — its spiral flutes pull chips back toward the shank, keeping the hole bottom clear. Available in 36 sizes (thread dia 1~9, pitch 8~56, thread length 2.5mm, overall length 42~125mm, shank dia 3~20mm). A TiN coating adds a hard golden film for better wear and anti-galling, extending tool life. Suitable for machining carbon and alloy steel, stainless steel, cast iron, non-ferrous metals like aluminium and copper, workpiece hardness up to HRC40. French brand, consistent quality.
Workpiece Materials & Hardness
- Steel (P)
- Stainless steel (M)
- Cast iron (K)
- Non-ferrous metals (N)
Max. workpiece hardness HRC40
Related Resources
Can't find the size you need? Use the spec quick filter to search by category.